Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Ростовской области на 2020 г.
Налоговые ставки по транспортному налогу на 2020-2019 годы в Ростовской области установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Ставки транспортного налога в Ростовской области — таблица
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно: | ||
с года выпуска которых прошло 10 лет и более | 8,0 | 8,0 |
с года выпуска которых прошло менее 10 лет | 12,0 | 12,0 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15,0 | 15,0 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45,0 | 45,0 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75,0 | 75,0 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150,0 | 150,0 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,0 | 4,0 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7,0 | 7,0 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 25,0 | 50,0 |
Автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно (с каждой лошадиной силы) | 20,0 | 20,0 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 25,0 | 25,0 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15,0 | 15,0 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25,0 | 25,0 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30,0 | 30,0 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с.(свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 35,0 | 35,0 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 55,0 | 55,0 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15,0 | 15,0 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25,0 | 25,0 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,0 | 50,0 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15,0 | 30,0 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,0 | 100,0 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30,0 | 200,0 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200,0 | 400,0 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125,0 | 250,0 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250,0 | 500,0 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости, в случае если валовая вместимость определена без указания размерности) | 30,0 | 30,0 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125,0 | 125,0 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100,0 | 100,0 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000,0 | 1000,0 |
Транспортный налог в Ростовской области – ставки,расчет налога по мощности двигателя
Изменения ОСАГО. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Подробнее
Наименование объекта налогообложения | Ставка, руб |
---|---|
01 | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно, возраст до 10 лет | 12 |
до 100 л. с. включительно, возраст свыше 10 лет | 8 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно | 15 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно | 45 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. включительно | 4 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. включительно | 7 |
свыше 35 л. с. | 25 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. включительно | 20 |
свыше 200 л. с. | 25 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно | 25 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно | 30 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно | 35 |
свыше 250 л. с. | 55 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. включительно | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 15 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 30 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. включительно | 125 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 30 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Ставки транспортного налога в Ростовской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Ростовской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Сроки оплаты налога для юридических лиц
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом. Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога в Ростовской областиНалогоплательщики-организации исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. В течение налогового периода налогоплательщики-организации по истечении каждого отчетного периода исчисляют и уплачивают по месту нахождения транспортных средств авансовые платежи по налогу в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Порядок уплаты налога для организаций до 2021 года. Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики — организации производят уплату транспортного налога в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Новый порядок с 2021 г. для юридических лиц. Начиная с уплаты налога за налоговый период 2020 года налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Более подробно о порядке уплаты налога юридическими лицами читайте в статье по ссылке. Что делать, если ошиблись в реквизитах?Самая грубая ошибка в платежке — неверно указанный банк получателя. В таких случаях деньги не поступают в российский бюджет. Придется платить еще раз. Обязанность по уплате налога, разумеется, будет считаться невыполненной, а на недоимку начисляться пени, может быть наложен и штраф. Так, если организация не заплатит годовой налог до 1 марта следующего года или перечислит его не в полном объеме, то получит штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога. При этом для тех, кто умышленно не платит или занижает налоговую базу, штраф будет удвоен — 40 % (ст. 122 НК). Если в платежном поручении по транспортному налогу в 2023 году будет неверно указан счет Федерального казначейства, то согласно пп. 4 п. 4 ст. 45 НК обязанность по уплате налога тоже считается невыполненной. Однако надежда отстоять свою правоту и не уплачивать штраф еще есть, т. к. деньги в бюджет все же поступили. Некоторые суды признают налог уплаченным даже при неправильном указании счета УФК. Например, так посчитал Федеральный арбитражный суд Московского округа при рассмотрении аналогичного дела (постановление от 03.04.2012 № А40-42830/11-99-191). Остальные ошибки, такие как неверно указанные КБК, название ИФНС, коды ИНН, КПП, ОКТМО, не являются существенными. Их легко исправить. Например, бухгалтер ошибся в КБК. Деньги в бюджет поступили, а значит, их можно там найти. Налог мог попасть на другой КБК или в разряд невыясненных платежей. Оба варианта событий поправимы — нужно обратиться в ИФНС с заявлением об уточнении платежа. Налоговики найдут деньги и зачислят их на верные реквизиты. Инспекторы могут даже быстрее вас обнаружить ошибку, тогда попросят уточнить платеж или сделают это сами, без вашего участия. Несмотря на простоту исправления таких ошибок, старайтесь не допускать их в 2023 году. Потому как придется платить пени по транспортному налогу, а точнее, по недоимке, образовавшейся из-за просрочки платежа (ст. 75 НК). Если вам удалось обнаружить свою ошибку, незамедлительно подайте заявление об уточнении платежа. Таблица ставок транспортного налога для Ростовской области
Ставки транспортного налога в Ростовской областиНа год
Не облагаются налогом
Налог на имущество организаций Налог на имущество организаций установлен главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации и Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» (далее – Областной закон). Объектами налогообложения признаются недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговые ставки Общая налоговая ставка установлена в размере 2,2 процента. В отношении имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства, в размере 2,0 процента. Областным законодательством пониженные ставки установлены в отношении:
Налоговые льготы Льготы в виде полного освобождения от уплаты налога предоставляются статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении следующих категорий налогоплательщиков:
Дополнительные налоговые льготы установлены Областным законом в отношении следующих категорий налогоплательщиков:
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
Ставки транспортного налога в Ростовской области на 2020 г.Налоговые ставки по транспортному налогу на 2020-2019 годы в Ростовской области установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Рассчитать транспортный налог в Ростове самостоятельно с помощью калькулятора очень просто. Для этого необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы). Льготы для частных лицОт уплаты транспортного налога в Ростове и области освобождены следующие категории частных лиц:
Также транспортный налог в Ростовской области не платят опекуны инвалидов с детства, признанных недееспособными по суду. Основные изменения в транспортном налоге на 2021 годСумма налога на имущество организаций, исчисленная по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Отвечает за актуальность данных на сайте, а также занимается наполнением и редактированием материалов. Основная компетенция — КоАП РФ и Правила Дорожного Движения. Порядок и сроки внесения налога также устанавливаются на региональном уровне. В Ростовской области платеж должен быть внесен не позже 01 октября года, который следует за истекшим расчетным периодом. Расчет и уплата транспортного налога с физических лиц населения за 2021 год. Возраст автомобиля. Калькулятор, ставки, льготы транспортного налога. Ставки и калькулятор транспортного налога в Ростовской области
Как платят транспортный налог пенсионеры: тонкости и нюансыСегодня налог на авто для пенсионеров целиком и полностью зависит от тех самых законодательных актов, которые приняты и утверждены местными муниципальными органами власти, потому, что в федеральном законе полномочия принимать решения закреплены именно за ними. Все тонкости и нюансы по выплате транспортного налога пенсионерами нужно уточнять в НС по месту собственного проживания. После того, как проведены все необходимые манипуляции с документами, остается только ждать. Согласно закону, на протяжении десяти дней вы должны получить вразумительный ответ из налоговой и тогда точно будете знать, получили скидку или нет. Если право на льготу образовалось раньше, но пенсионер, совершенно не важно по каким причинам, не реализовал его, то можно подать бумаги на перерасчет и даже получить компенсационную выплату. Однако это возможно только за последние три года, не более, а все, что было ранее, считается с истекшим исковым сроком. Похожие записи: |